2023年欧洲杯将于6月9日至7月9日在英国举行,这是欧洲足球的盛事,也是英国承办的最大规模的国际赛事之一。本届欧洲杯共有24支球队参赛,分为六个小组,比赛将在英国的12座城市和球场进行,其中伦敦的温布利球场将成为焦点,承办了包括开幕式、半决赛和决赛在内的7场比赛。
以下是英国承办的12座城市和球场的简介,以及各自将举办的欧洲杯比赛:
城市 | 球场 | 容量 | 比赛 |
---|---|---|---|
伦敦 | 温布利球场 | 90,000 | 开幕式、小组赛3场、1/8决赛1场、半决赛2场、决赛 |
曼彻斯特 | 老特拉福德球场 | 75,000 | 小组赛3场、1/4决赛1场 |
伯明翰 | 维拉公园球场 | 42,000 | 小组赛3场、1/8决赛1场 |
利物浦 | 安菲尔德球场 | 54,000 | 小组赛3场、1/8决赛1场 |
格拉斯哥 | 汉普登公园球场 | 52,000 | 小组赛3场、1/8决赛1场 |
纽卡斯尔 | 圣詹姆斯公园球场 | 52,000 | 小组赛3场、1/8决赛1场 |
卡迪夫 | 千禧球场 | 74,000 | 小组赛3场、1/4决赛1场 |
利兹 | 埃兰路球场 | 37,000 | 小组赛3场 |
谢菲尔德 | 希尔斯堡球场 | 39,000 | 小组赛3场 |
诺丁汉 | 城市地面球场 | 30,000 | 小组赛3场 |
南安普敦 | 圣玛丽球场 | 32,000 | 小组赛3场 |
布里斯托尔 | 阿斯顿球场 | 27,000 | 小组赛3场 |
从上表可以看出,英国的12座承办城市和球场都有着悠久的足球历史和文化,各自的特色和风情也吸引了无数的球迷和游客。其中,温布利球场无疑是最具代表性和影响力的球场,它是英国足球的圣地,也是欧洲最大的球场,曾经举办过多次重要的国际赛事,如1966年世界杯决赛、1996年欧洲杯决赛、2012年奥运会足球决赛等。本届欧洲杯,温布利球场将再次成为全世界的关注点,它将见证欧洲足球的荣耀和激情。